Кошка (тип А, тип Б)
Обратно
цена от 14.500 руб.
- Описание
- Характеристики
- Документация
Кошка с ручным приводом, тип "А" г/п 1,0 тонна
ТУ 24.00.4911-2006, ТУ 24.00.4911-2014 (морское исполнение)
ТУ 24.00.4911-2006, ТУ 24.00.4911-2014 (морское исполнение)
Кошка с ручным приводом предназначена для перемещения подвешенного к ней груза по подвесному монорельсовому пути двутаврового профиля. Для подъема перемещаемого груза на траверсу кошки может быть подвешена таль ручная.

Кошка с механизмом передвижения, тип "Б" г/п 5,0 тонн
ТУ 24.00.4911-2006, ТУ 24.00.4911-2014РС (морское исполнение)
ТУ 24.00.4911-2006, ТУ 24.00.4911-2014РС (морское исполнение)
Кошка с механизмом передвижения предназначена для подъема и перемещения подвешенного к ней груза по подвесному монорельсовому пути двутаврового профиля. Для подъема перемещаемого груза на траверсу кошки может быть подвешена ручная таль.

Кошка с механизмом передвижения, тип "Б" г/п 1,0 и 3,2 тонны
ТУ 24.00.4911-2006, ТУ 24.00.4911-2014РС (морское исполнение)
ТУ 24.00.4911-2006, ТУ 24.00.4911-2014РС (морское исполнение)
Кошка с механизмом передвижения предназначена для подъема и перемещения подвешенного к ней груза по подвесному монорельсовому пути двутаврового профиля. Для подъема перемещаемого груза на траверсу кошки может быть подвешена ручная таль.

БЛОК С1.030.000
Блок С1.030.000 предназначен для использования по усмотрению заказчика.

| Кошка с ручным приводом, тип "А" г/п 1,0 т. | |
|---|---|
| Высота подъёма, м | По заказу |
| Габаритные размеры | 205*220*235 |
| Масса, кг | 11.8 |
| Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ15150 | У1; У2; У3; УХЛ4; М1; М2; М3; Т1; Т2; Т3 |
| Температура окружающей среды, °С | ( -20+40); ( -40+40) |
| Исполнение | Общепромышленное Морское Пожаробезопасное Взрывобезопасное |
| Класс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
| Маркировка взрывозащиты взрывозащищенного исполнения | II Gb c IIC T3 |
| Кошка с механизмом передвижения, тип "Б" г/п 1,0 т. | |
|---|---|
| Высота подъёма, м | По заказу |
| Габаритные размеры | 205*227*117.5 |
| Масса, кг | - |
| Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ15150 | У1; У2; У3; УХЛ4; М1; М2; М3; Т1; Т2; Т5 |
| Температура окружающей среды, °С | ( -20+40); ( -40+40) |
| Исполнение | Общепромышленное Морское Пожаробезопасное Взрывобезопасное |
| Класс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
| Маркировка взрывозащиты взрывозащищенного исполнения | II Gb c IIC T3 |
| Кошка с механизмом передвижения, тип "Б" г/п 1,0 и 3,2 т. | |
|---|---|
| Высота подъёма, м | По заказу |
| Габаритные размеры | 286*282*124 |
| Масса, кг | - |
| Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ15150 | У1; У2; У3; УХЛ4; М1; М2; М3; Т1; Т2; Т5 |
| Температура окружающей среды, °С | ( -20+40); ( -40+40) |
| Исполнение | Общепромышленное Морское Пожаробезопасное Взрывобезопасное |
| Класс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
| Маркировка взрывозащиты взрывозащищенного исполнения | II Gb c IIC T3 |
| Кошка с механизмом передвижения, тип "Б" г/п 5,0 т. | |
|---|---|
| Высота подъёма, м | По заказу |
| Габаритные размеры | 560*355*170 |
| Масса, кг | - |
| Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ15150 | У1; У2; У3; УХЛ4; М1; М2; М3; Т1; Т2; Т4 |
| Температура окружающей среды, °С | ( -20+40); ( -40+40) |
| Исполнение | Общепромышленное Морское Пожаробезопасное Взрывобезопасное |
| Класс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
| Маркировка взрывозащиты взрывозащищенного исполнения | II Gb c IIC T3 |
| Блок обводной | |
|---|---|
| Высота подъёма, м | По заказу |
| Габаритные размеры | 130*100.5*66.4 |
| Масса, кг | - |
| Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ15150 | У1; У2; У3; УХЛ4; М1; М2; М3; Т1; Т2; Т6 |
| Температура окружающей среды, °С | ( -20+40); ( -40+40) |
| Исполнение | Общепромышленное Морское Пожаробезопасное Взрывобезопасное |
| Класс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
| Маркировка взрывозащиты взрывозащищенного исполнения | II Gb c IIC T3 |
Опросный лист и характеристики на:
КОШКА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ тип «А» г/п 1,0т.
КОШКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ тип «Б» г/п 1,0; 3,2т
КОШКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ тип «Б» г/п 5,0т
БЛОК С1.030.000

29-09-2021